Karena parabola, actuator, dan lnbnya masih standar dan belum ada modifikasi maka satelit yang baru didapat adalah :
| Satelit | Posisi | Digic |
| Yamal 202 | 49 | |
| NSS 703 | 57 | |
| Intelsat 7/10 | 68.5 | |
| Telstar 18 | ||
| Intelsat 4 | 72 | |
| Insat 3C | 74 | 876 |
| ABS | 75 | 880 |
| Telstar 10 | 76.5 | 886 |
| Thaicom 2/5 | 78.5 | 893 |
| Insat2E | 83 | 912 |
| ST 1 | 88 | 929 |
| Yamal 201 | 90 | 935 |
| Measat 3 | 91.5 | 943 |
| Insat 4B | 93.5 | 942 |
| Insat 3A | 93.5 | 942 |
| Expres AM33 | 96.5 | 960 |
| Asiasat2 | 100.5 | 984 |
| Express A2 | 103 | 997 |
| Asiasat3 | 105.5 | 10 |
| Telkom1 | 108 | 27 |
| Sinosat 1 | 110.5 | 40 |
| PalapaC2 | 113 | 52 |
| Chinasat 6B | 115.5 | 60 |
| AsiaSat 4 | 122.2 | 112 |
| JCSAT 4A | 124 | 123 |
| Sinosat 3 | 125 | 129 |
| JCSAT 3A | 128 | 150 |
| Vinasat 1 | 132 | 171 |
| Apstar 6 | 134 | 185 |
| Telstar 18 | 138 | 210 |
| Express AM3 | 140 | 230 |
| Agila 2 | 146 | 266 |
| JCSAT 2A | 154 | 321 |
| Intelsat 8 C | 166 | 399 |
| Intelsat 5 | 169 | |
| GE 23 | 172 | |
| Intelsat 701 | 180 |
Dari sekian satelit diatas hanya satelit yg berwarna hitam saja yang baru kedetek. Tapi sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian, terutama satelit YAMAL 202. :)
